梅丘アイワマンション
物件価格
2980万円
東京都世田谷区
松原6丁目
物件登録者:
東宝ハウス世田谷 山本さん
この物件は仲介物件です
小田急線『梅ヶ丘』駅徒歩2分~日常が特別になる駅近ライフ~
陽光あふれる広々バルコニーは、あなたの心を解き放つ癒しの空間
物件の特徴
梅ヶ丘駅から徒歩2分。羽根木公園が近く、自然も身近に感じられる立地。全住戸南向きで明るく、暮らしやすい環境が整っています。
物件名 | 梅丘アイワマンション | ||
---|---|---|---|
価格 | 2980.0万円 | ||
住所 | 東京都世田谷区 松原6丁目 | ||
マンション名 | 梅丘アイワマンション | 物件所在地 | 松原6丁目 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | 管理形態 | 委託(通勤) |
管理費(有無) | 有 | 管理費(金額) | 7000円 |
修繕積立金(有無) | 有 | 修繕積立金(金額) | 10500円 |
駐車場の有無 | 無 | ||
駐車場の空きの有無 | 無 | 駐車場の月額 | -円 |
有線放送に係る費用 | - | 有線放送の費用 | -円 |
インターネットに係る費用 | - | インターネットの費用 | -円 |
その他諸費用名称1 | - | その他諸費用名称1の費用 | -円 |
その他諸費用名称2 | - | その他諸費用名称2の費用 | -円 |
敷地権利 | 所有権のみ | ||
用途地域1 | 1種住居 | 用途地域2 | - |
構造部(主要部) | RC | 構造部(一部) | - |
施工会社 | - | 建物地上階層 | 地上7階建 |
建物地下階層 | 地下0階 | 開口部向き | 南 |
占有面積の根拠 | 登記 | 占有面積 | 31.88㎡ |
間取り | 1LDK | ||
バルコニーの有無 | 有 | バルコニー面積 | 4.0㎡ |
ルーフバルコニー面積 | -㎡ | ルーフバルコニー使用料 | -円 |
専用庭面積 | -㎡ | 専用庭使用料 | -円 |
テラス面積 | -㎡ | テラス使用料 | -円 |
完成時期(年) | 1970年 | 完成時期(月) | 5月 |
建物状況 | 中古 | 総戸数 | 28 |
リフォーム(外装) | - | リフォーム(内装) | - |
引渡し | 即引渡可 |
スタッフからのコメント
担当者:
山本 タケル
駅徒歩2分の好立地。南向きバルコニーは陽当たり&通風共に良好です。