スターハイツ芦花公園
物件価格
3380万円
東京都世田谷区
南烏山1丁目
物件登録者:
東宝ハウス世田谷 菊池佐織さん
この物件は仲介物件です
3階低層マンションの最上階
南向きで日当たり・風通し良好
天井が高く開放感があります。
京王線「芦花公園」駅 徒歩6分
物件の特徴
令和2年にフルリノベーション済み
大変丁寧にお住いで綺麗なお部屋です
物件名 | スターハイツ芦花公園 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3380.0万円 | ||
住所 | 東京都世田谷区 南烏山1丁目 | ||
沿線情報 |
京王線 芦花公園まで徒歩6分 |
マンション名 | スターハイツ芦花公園 | 物件所在地 | 南烏山1丁目 |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古マンション | 管理形態 | 委託(通勤) |
管理費(有無) | 有 | 管理費(金額) | 12060円 |
修繕積立金(有無) | 有 | 修繕積立金(金額) | 16900円 |
駐車場の有無 | 無 | ||
駐車場の空きの有無 | - | 駐車場の月額 | -円 |
有線放送に係る費用 | - | 有線放送の費用 | -円 |
インターネットに係る費用 | - | インターネットの費用 | -円 |
その他諸費用名称1 | - | その他諸費用名称1の費用 | -円 |
その他諸費用名称2 | - | その他諸費用名称2の費用 | -円 |
敷地権利 | 所有権のみ | ||
用途地域1 | 1種中高層 | 用途地域2 | - |
構造部(主要部) | RC | 構造部(一部) | - |
施工会社 | - | 建物地上階層 | 地上3階建 |
建物地下階層 | 地下0階 | 開口部向き | 南西 |
占有面積の根拠 | 壁芯 | 占有面積 | 46.36㎡ |
間取り | 3DK | ||
バルコニーの有無 | 有 | バルコニー面積 | 5.61㎡ |
ルーフバルコニー面積 | -㎡ | ルーフバルコニー使用料 | -円 |
専用庭面積 | -㎡ | 専用庭使用料 | -円 |
テラス面積 | -㎡ | テラス使用料 | -円 |
完成時期(年) | 1983年 | 完成時期(月) | 9月 |
建物状況 | 中古 | 総戸数 | - |
リフォーム(外装) | - | リフォーム(内装) | - |
引渡し | 相談 |
スタッフからのコメント
担当者:
菊池 佐織
スタッフからのコメントはありません