成約済み
この物件「クレヴィア渋谷富ヶ谷 3階」は成約済みとなりました。
ご検討いただき、ありがとうございました。
| 物件名 | クレヴィア渋谷富ヶ谷 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 11999.0万円 ※成約済みのため価格は非表示 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区 富ヶ谷2丁目 | ||
| 沿線情報 |
東京メトロ千代田線 代々木公園まで徒歩10分 小田急小田原線 代々木八幡まで徒歩13分 京王井の頭線 駒場東大前まで徒歩16分 |
||
| 成約日 | 2025年09月26日 |
| マンション名 | クレヴィア渋谷富ヶ谷 | 物件所在地 | 富ヶ谷2丁目 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 管理形態 | 委託(巡回) |
| 管理費(有無) | 有 | 管理費(金額) | 16800円 |
| 修繕積立金(有無) | 有 | 修繕積立金(金額) | 6000円 |
| 駐車場の有無 | 駐車場 | ||
| 駐車場の空きの有無 | 無 | 駐車場の月額 | 31000円 |
| 有線放送に係る費用 | - | 有線放送の費用 | -円 |
| インターネットに係る費用 | - | インターネットの費用 | -円 |
| その他諸費用名称1 | - | その他諸費用名称1の費用 | -円 |
| その他諸費用名称2 | - | その他諸費用名称2の費用 | -円 |
| 敷地権利 | 所有権のみ | ||
| 用途地域1 | 商業 | 用途地域2 | - |
| 構造部(主要部) | RC | 構造部(一部) | - |
| 施工会社 | 京王建設株式会社 | 建物地上階層 | 地上10階建 |
| 建物地下階層 | 地下0階 | 開口部向き | 北東 |
| 占有面積の根拠 | 壁芯 | 占有面積 | 50.35㎡ |
| 間取り | 1LDK | ||
| バルコニーの有無 | 有 | バルコニー面積 | 8.1㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | -㎡ | ルーフバルコニー使用料 | -円 |
| 専用庭面積 | -㎡ | 専用庭使用料 | -円 |
| テラス面積 | -㎡ | テラス使用料 | -円 |
| 完成時期(年) | 2021年 | 完成時期(月) | 9月 |
| 建物状況 | 中古 | 総戸数 | 35 |
| リフォーム(外装) | - | リフォーム(内装) | 完了予定 |
| 引渡し | 相談 |
スタッフからのコメント
担当者:
山口 一重
山口 一重
類似物件のご提案
ご購入を検討されている方へ
同エリアの類似物件をご紹介いたします:
こちらの住戸はリノベーション工事中です。
ご内見の相談やご質問については、コメント欄をご利用下さい。